Chiusa
83.97 1.18
24h
Minimo
82.6
Massimo
84.06
Entrata | -44M 188M |
---|---|
Vendite | -182M 1.7B |
P/E Media del settore | 41.693 40.362 |
EPS | 0.72 |
Rendimento da dividendi | 0.1 |
Margine di Profitto | 10.974 |
Dipendenti | 21,000 |
EBITDA | -208M 303M |
Raccomandazioni | Acquista |
---|---|
Previsioni per 12 mesi | +9.04% upside |
Rendimento da dividendi Media del settore | 0.10% 2.74% |
---|---|
Utili prossimi | 30 lug 2025 |
Prossima data del Dividendo | 5 giu 2025 |
Prossima data del' Ex Dividendo | 14 ago 2025 |
Capitalizzazione di Mercato | 3.5B 34B |
---|---|
Apertura precedente | 82.79 |
Chiusura precedente | 83.97 |
Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Modifica del prezzo
By TipRanks
Previsioni per 12 mesi
Media 90.5 USD 9.04%
Alto 100 USD
Basso 77 USD
Basato su 8 analisti di Wall Street che offrono Obiettivi di Prezzo a 12 mesi per Ingersoll-Rand PLC - Dist negli ultimi 3 mesi.
Spese di vendita e di amministrazione
Spese operative
Utile prima delle imposte
Vendite
Costo delle vendite
Utile lordo sulle vendite
Interessi passivi sul debito
EBITDA
Utile operativo
$