Aperta
262 2.58
24h
Minimo
251
Massimo
261.4
Entrata | -428M 623M |
---|---|
Vendite | -300M 8B |
P/E Media del settore | 33.054 58.706 |
EPS | 1.71 |
Rendimento da dividendi | 1.18 |
Margine di Profitto | 7.753 |
Dipendenti | 9,727 |
EBITDA | 300M 1.4B |
Rendimento da dividendi Media del settore | 1.18% 5.81% |
---|
Capitalizzazione di Mercato | -6.6B 92B |
---|---|
Apertura precedente | 259.42 |
Chiusura precedente | 262 |
Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Modifica del prezzo
Spese di vendita e di amministrazione
Spese operative
Utile prima delle imposte
Vendite
Costo delle vendite
Utile lordo sulle vendite
Interessi passivi sul debito
EBITDA
Utile operativo
$