Chiusa
104.8 8.94
24h
Minimo
103.6
Massimo
105
Entrata | 40M 103M |
|---|---|
Vendite | 21M 1.9B |
P/E Media del settore | 20.085 30.164 |
EPS | 1.255 |
Rendimento da dividendi | 5.32 |
Margine di Profitto | 5.467 |
Dipendenti | 2,791 |
EBITDA | -65M 103M |
Rendimento da dividendi Media del settore | 5.32% 3.10% |
|---|
Capitalizzazione di Mercato | 4.7M 4.4B |
|---|---|
Apertura precedente | 95.86 |
Chiusura precedente | 104.8 |
Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Modifica del prezzo
Spese di vendita e di amministrazione
Spese operative
Utile prima delle imposte
Vendite
Costo delle vendite
Utile lordo sulle vendite
Interessi passivi sul debito
EBITDA
Utile operativo
$