CFD su azioni
Stati Uniti | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-USD | a partire da USD 0.02 | USD 1.0 |
Europa (ad esclusione di Germania e Francia) | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-EUR | 0,15% del valore del trade | EUR 1.0 |
Denominazione-USD | 0,15% del valore del trade | USD 1.0 |
Denominazione-GBP | 0,15% del valore del trade | GBP 1.0 |
Denominazione-CHF | 0,15% del valore del trade | CHF 1.0 |
Denominazione-DKK | 0,15% del valore del trade | DKK 30.0 |
Denominazione-NOK | 0,15% del valore del trade | NOK 10.0 |
Denominazione-SEK | 0,15% del valore del trade | SEK 10.0 |
Germania e Francia | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-EUR | 0,1% del valore del trade | EUR 1.0 |
Regno Unito | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-GBP | 0,1% del valore del trade | GBP 1.0 |
Denominazione-EUR | 0,1% del valore del trade | EUR 1.0 |
Denominazione-USD | 0,1% del valore del trade | USD 1.0 |
Australia | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-AUD | 0,15% del valore del trade | AUD 8.0 |
CFD su ETF (Exchange-traded funds)
Stati Uniti | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-USD | a partire da USD 0.02 | USD 1.0 |
Europa (ad esclusione di Germania e Francia) | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-EUR | 0,15% del valore del trade | EUR 1.0 |
Denominazione-USD | 0,15% del valore del trade | USD 1.0 |
Denominazione-CHF | 0,15% del valore del trade | CHF 1.0 |
Germania e Francia | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-EUR | 0,1% del valore del trade | EUR 1.0 |
Regno Unito | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-GBP | 0,1% del valore del trade | GBP 1.0 |
Denominazione-EUR | 0,1% del valore del trade | EUR 1.0 |
Denominazione-USD | 0,1% del valore del trade | USD 1.0 |
Commissioni d`investimento
Stati Uniti | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-USD | USD 0.02 | USD 1.0 |
Europa (es. Germania e Francia) | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-EUR | 0,15% del valore del trade | EUR 1.0 |
Denominazione-USD | 0,15% del valore del trade | USD 1.0 |
Denominazione-GBP | 0,15% del valore del trade | GBP 1.0 |
Denominazione-CHF | 0,15% del valore del trade | CHF 1.0 |
Denominazione-DKK | 0,15% del valore del trade | DKK 30.0 |
Denominazione-NOK | 0,15% del valore del trade | NOK 10.0 |
Denominazione-SEK | 0,15% del valore del trade | SEK 10.0 |
Germania e Francia | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-EUR | 0,1% del valore del trade | EUR 1.0 |
Regno Unito | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-GBP | 0,1% del valore del trade | GBP 1.0 |
Denominazione-EUR | 0,1% del valore del trade | EUR 1.0 |
Denominazione-USD | 0,1% del valore del trade | USD 1.0 |
Australia | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-AUD | 0,15% del valore del trade | AUD 8.0 |
Commissioni d`investimento
Stati Uniti | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-USD | USD 0.02 | USD 1.0 |
Europa (ad esclusione di Germania e Francia) | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-EUR | 0,15% del valore del trade | EUR 1.0 |
Denominazione-USD | 0,15% del valore del trade | USD 1.0 |
Denominazione-CHF | 0,15% del valore del trade | CHF 1.0 |
Germania e Francia | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-EUR | 0,1% del valore del trade | EUR 1.0 |
Regno Unito | Commissione | Importo minimo per transazione |
---|---|---|
Denominazione-GBP | 0,1% del valore del trade | GBP 1.0 |
Denominazione-EUR | 0,1% del valore del trade | EUR 1.0 |
Denominazione-USD | 0,1% del valore del trade | USD 1.0 |
Note:
- Politiche di compilazione degli ordini disponibili per CFD su azioni ed ETF: FOK, CIO.
- Per i CFD sulle azioni statunitensi ed europee e sugli ETF, i nostri prezzi in tempo reale provengono dalle borse statunitensi ed europee di Cboe e sono solo indicativi. I conti demo sono forniti con prezzi in ritardo.
- Per i CFD azionari negoziati nelle sedi dell`Asia Pacifico, il nostro prezzo è solo indicativo e ritardato sia per i conti live che per i conti demo. Gli ordini in sospeso, gli ordini stop loss e gli ordini take profit relativi a questi stessi strumenti non sono supportati.
- La commissione per CFD su azioni ed ETF è indicata per un`operazione su un solo lato ed è addebitata per ogni operazione, cioè ogni volta che un`attività viene acquistata o venduta. Se la commissione calcolata per ogni singola transazione è inferiore al minimo per transazione, viene addebitato il minimo per transazione.
- Gli eventuali aggiustamenti del saldo del conto per dividendi e altre distribuzioni relative a CFD su Azioni, ETF e Indici rifletteranno le eventuali ritenute d`acconto, ove applicabili.
Note:
- Politiche di compilazione degli ordini disponibili per azioni: FOK, CIO, Return.
- Per le azioni statunitensi ed europee, i nostri prezzi in tempo reale provengono dalle borse statunitensi ed europee di Cboe e sono solo indicativi. I conti demo sono forniti con prezzi in ritardo.
- Per le azioni negoziate nelle sedi dell`Asia Pacifico, il nostro prezzo è solo indicativo e ritardato sia per i conti live che per i conti demo. Gli ordini in sospeso, gli ordini stop loss e gli ordini take profit relativi a questi stessi strumenti non sono supportati.
- La commissione per azioni è indicata su un solo lato dell`operazione ed é applicata ad ogni transazione, ossia ad ogni acquisto o vendita. Se la commissione calcolata per ogni singola operazione è inferiore al minimo per operazione, verrà applicata la commissione minima.
- Ove applicabile, addebiteremo inoltre le spese di transazione nazionali (come l`imposta di bollo britannica, la tassa sulle transazioni finanziarie francese, ecc.) e rettificheremo le eventuali distribuzioni per le ritenute alla fonte o altre tasse e imposte applicabili.
Note:
- Politiche di compilazione degli ordini disponibili per ETF: FOK, CIO, Return.
- Per ETF statunitensi ed europei, i nostri prezzi in tempo reale provengono dalle borse statunitensi ed europee di Cboe e sono solo indicativi. I conti demo sono forniti con prezzi in ritardo.
- La commissione per ETF è indicata su un solo lato dell`operazione ed é applicata ad ogni transazione, ossia ad ogni acquisto o vendita. Se la commissione calcolata per ogni singola operazione è inferiore al minimo per operazione, verrà applicata la commissione minima.
- Ove applicabile, rettificheremo le eventuali distribuzioni agli investitori (come i dividendi) per le ritenute alla fonte o altre imposte e tasse applicabili.
Islamic Account Administration Fees
Consulta qui le spese di amministrazione per tutti gli strumenti del nostro Conto islamico (senza swap):