Fermé
15.91 5.5
24h
Min
14.34
Max
15.94
Revenu | -83M -75M |
|---|---|
Ventes | 3M 397M |
P/E Moyenne du Secteur | 6.944 48.489 |
Rendement du dividende | 2.46 |
Marge bénéficiaire | -18.844 |
Employés | 10,821 |
EBITDA | -91M -35M |
Recommandations | Neutre |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +10.32% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 2.46% 2.05% |
|---|---|
Prochains Résultats | 5 févr. 2026 |
Date du Prochain Dividende | 31 mars 2026 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 2 mars 2026 |
Capitalisation Boursière | 4M 426M |
|---|---|
Ouverture précédente | 10.41 |
Clôture précédente | 15.91 |
By Trading Central
Confiance
Bearish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 17 USD 10.32%
Haut 17 USD
Bas 17 USD
Basé sur 1 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$