Fermé
599.38 -0.52
24h
Min
599.34
Max
601.64
Revenu | 228M 492M |
---|---|
Ventes | 1.1B 9.1B |
P/E Moyenne du Secteur | 156.205 38.737 |
BPA | 1.77 |
Rendement du dividende | 0.12 |
Marge bénéficiaire | 5.4 |
Employés | 76,800 |
EBITDA | 336M 584M |
Recommandations | Achat |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +14.37% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 0.12% 2.52% |
---|---|
Prochains Résultats | 22 oct. 2025 |
Date du Prochain Dividende | 17 nov. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 20 oct. 2025 |
Capitalisation Boursière | 22B 176B |
---|---|
Ouverture précédente | 599.9 |
Clôture précédente | 599.38 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 686.22 USD 14.37%
Haut 758 USD
Bas 580 USD
Basé sur 20 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$