Fermé
SecteurIndustrie
177.09 1.19
24h
Min
173.94
Max
177.66
Revenu | 281M 2B |
|---|---|
Ventes | 897M 22B |
P/E Moyenne du Secteur | 36.353 39.332 |
BPA | 1.7 |
Rendement du dividende | 1.47 |
Marge bénéficiaire | 8.924 |
Employés | 186,000 |
EBITDA | 382M 4B |
Recommandations | Achat Fort |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +12.35% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 1.47% 2.46% |
|---|---|
Date du Prochain Dividende | 11 déc. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 21 nov. 2025 |
Capitalisation Boursière | 22B 237B |
|---|---|
Ouverture précédente | 175.9 |
Clôture précédente | 177.09 |
By Trading Central
Confiance
Strong Bullish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 196.73 USD 12.35%
Haut 215 USD
Bas 168 USD
Basé sur 11 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$