Fermé
SecteurIndustrie
87.59 0.02
24h
Min
87.27
Max
87.7
Revenu | 9.4M 106M |
|---|---|
Ventes | -13M 1.3B |
P/E Moyenne du Secteur | 15.827 38.717 |
Rendement du dividende | 1.41 |
Marge bénéficiaire | 7.86 |
Employés | 41,100 |
EBITDA | 12M 198M |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 1.41% 2.49% |
|---|---|
Prochains Résultats | 20 nov. 2025 |
Date du Prochain Dividende | 1 déc. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 14 nov. 2025 |
Capitalisation Boursière | 685M 4.9B |
|---|---|
Ouverture précédente | 87.57 |
Clôture précédente | 87.59 |
By Acuity
50%
50%
201 / 457 Classement par Industrials
By Trading Central
Confiance
Very Strong Bullish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By Acuity
Sentiment de l'Actualité
Neutral
Volatilité
Inférieur à la moyenne
Changement du Volume d'Actualités (RCV)
Inférieur à la moyenne
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$