Ouvert
SecteurIndustrie
16.77 0.84
24h
Min
16.53
Max
16.86
Revenu | -22M 78M |
|---|---|
Ventes | -13M 212M |
P/E Moyenne du Secteur | 5.403 69.781 |
BPA | 0.6 |
Rendement du dividende | 2.75 |
Marge bénéficiaire | 36.724 |
Employés | 1,880 |
EBITDA | 746K 139M |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 2.75% 2.11% |
|---|---|
Prochains Résultats | 7 mai 2026 |
Date du Prochain Dividende | 5 mai 2026 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 16 avr. 2026 |
Capitalisation Boursière | 9.6M 2B |
|---|---|
Ouverture précédente | 15.93 |
Clôture précédente | 16.77 |
By Acuity
34%
66%
126 / 406 Classement par Industrials
By Trading Central
Confiance
Strong Bearish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By Acuity
Sentiment de l'Actualité
Indications Haussières
Volatilité
Inférieur à la moyenne
Changement du Volume d'Actualités (RCV)
Inférieur à la moyenne
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$