Geschlossen
29.9 -0.33
24h
Min
29.9
Max
29.9
Einkommen | 3.4M 16M |
|---|---|
Verkäufe | 17M 110M |
KGV Branchendurchschnitt | 12.012 29.124 |
Dividendenrendite | 7.93 |
Gewinnspanne | 14.336 |
Angestellte | 1,558 |
EBITDA | 4.9M 27M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 7.93% 3.12% |
|---|
Marktkapitalisierung | -7.1M 378M |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 30.23 |
Vorheriger Schlusskurs | 29.9 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$