Geschlossen
231.4 -2.77
24h
Min
229.8
Max
238
Einkommen | -350M 314M |
|---|---|
Verkäufe | -875M 2.5B |
KGV Branchendurchschnitt | 23.357 36.318 |
EPS | 2.91 |
Dividendenrendite | 3.57 |
Gewinnspanne | 12.421 |
Angestellte | 2,800 |
EBITDA | -157M 545M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 3.57% 2.95% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 10. Feb. 2026 |
Marktkapitalisierung | -1.6B 25B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 234.17 |
Vorheriger Schlusskurs | 231.4 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$