Geschlossen
123.8 0.57
24h
Min
122.2
Max
124.1
Einkommen | 31M 263M |
|---|---|
Verkäufe | -12M 802M |
KGV Branchendurchschnitt | 22.404 74.384 |
EPS | 1.23 |
Dividendenrendite | 2.27 |
Gewinnspanne | 32.759 |
Angestellte | 248 |
EBITDA | 6.3M 399M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.27% 6.04% |
|---|
Marktkapitalisierung | -1.2B 25B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 123.23 |
Vorheriger Schlusskurs | 123.8 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$