Geschlossen
347.8 -0.74
24h
Min
346
Max
349.8
Einkommen | 171M 944M |
|---|---|
Verkäufe | -246M 5.3B |
KGV Branchendurchschnitt | 18.975 79.741 |
EPS | 6.1 |
Dividendenrendite | 2.6 |
Gewinnspanne | 17.721 |
Angestellte | 3,500 |
EBITDA | -55M 1.1B |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.60% 3.26% |
|---|
Marktkapitalisierung | -187M 54B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 348.54 |
Vorheriger Schlusskurs | 347.8 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$