Geschlossen
168.4 1.2
24h
Min
166.2
Max
169.4
Einkommen | -121M 129M |
---|---|
Verkäufe | -205M 1.7B |
KGV Branchendurchschnitt | 20.073 75.046 |
EPS | 1.3 |
Dividendenrendite | 2.56 |
Gewinnspanne | 7.397 |
Angestellte | 1,174 |
EBITDA | 505M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.56% 6.10% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 30. Apr. 2025 |
Marktkapitalisierung | -3.7B 17B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 167.2 |
Vorheriger Schlusskurs | 168.4 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$