Geschlossen
189.8 1.28
24h
Min
185.2
Max
190.2
Einkommen | 4M 255M |
|---|---|
Verkäufe | 9M 2B |
KGV Branchendurchschnitt | 22.311 84.443 |
EPS | 1.96 |
Dividendenrendite | 2.29 |
Gewinnspanne | 12.469 |
Angestellte | 1,174 |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.29% 5.84% |
|---|
Marktkapitalisierung | -1.7B 18B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 188.52 |
Vorheriger Schlusskurs | 189.8 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$