Trading Schedule May 2025
Dear Traders,
Please note that due to upcoming holidays in May 2025 (Labour Day, Bank Holidays in the UK, Buddha Day in Hong Kong, Victoria Day in Canada, Memorial Day in the US and Ascension Day) trading hours will be as follows:
CFD Instruments and respective Futures CFDs |
Thursday 1 May | Monday 5 May | Monday 19 May | Monday 26 May | Wednesday 28 May | Thursday 29 May | Friday 30 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
BRENT | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[AEX25] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[ASX200] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[CAC40] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[Canada60] | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[Germany40] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | 03:15-23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[DJI30] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[FTSE100] | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[HSCEI50] | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[HSI50] | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[IBEX35] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[JP225] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[GER.MID50] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[NQ100] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[OBX25] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
[SMI20] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
[SP500] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[STXE50] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | 03:15-23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[SouthAfrica40] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[GER.TEC30] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs France | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs Switzerland | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs Germany | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs Netherlands | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs Spain | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs UK | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs US | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock CFDs Australia | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock CFDs Belgium | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock CFDs Denmark | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
Stock CFDs Finland | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock CFDs Norway | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock CFDs Portugal | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock CFDs Sweden | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 14:00 | Closed | Normal Hours |
ARABICA | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
COCOA | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
COTTON | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ORANGE.JUICE | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ROBUSTA | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SUGAR.RAW | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SUGAR.WHITE | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Futures CFDs |
|||||||
Bund | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USTNote | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
China50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
India50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Singapore25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USDX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Volatility | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes 18:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Exchange-Traded Products | Thursday 1 May | Monday 5 May | Monday 19 May | Monday 26 May | Wednesday 28 May | Thursday 29 May | Friday 30 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocks & ETFs France | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks & ETFs Germany | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks & ETFs Netherlands | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks & ETFs Spain | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks & ETFs UK | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Australia | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Austria | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Belgium | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Denmark | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
Stocks Finland | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stocks Norway | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stocks Portugal | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Sweden | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 14:00 | Closed | Normal Hours |
Stocks Switzerland | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stocks US | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
All times indicated are in Eastern European Time (EET), the same time zone as the MetaTrader platform.
N.B. “Normal Hours” vary depending on the instrument. Please find specific details for each instrument in the Contract Specifications section of our website. Also, please be aware that the trading hours indicated above may be subject to change, depending on the respective exchanges or liquidity providers; changes in trading hours may also affect applicable pre-close terms.
Kind regards,
Admirals

More than a broker, Admirals is a financial hub, offering a wide range of financial products and services. We make it possible to approach personal finance through an all-in-one solution for investing, spending, and managing money.