Închisă
27.4 -0.04
24h
Minim
26.97
Maxim
27.63
Venit | 35M 41M |
---|---|
Vânzări | 10M 395M |
P/E Medie Sector | 12.247 24.968 |
EPS | 1.44 |
Randament dividend | 2.36 |
Marjă de profit | 10.494 |
Angajați | 1,068 |
EBITDA | 46M 55M |
Recomandări | Cumpărare |
---|---|
Prognoză pe 12 luni | -1.57% downside |
Randament dividend Medie Sector | 2.36% 4.18% |
---|---|
Următoarele câștiguri | 24 iul. 2025 |
Data viitoare de dividende | 8 aug. 2025 |
Următoarea dată ex-dividende | 1 aug. 2025 |
Capitalizare de piață | 132M 796M |
---|---|
Deschiderea anterioară | 27.44 |
Închiderea anterioară | 27.4 |
By Trading Central
Încredere
Weak Bullish Evidence
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
By TipRanks
Prognoză pe 12 luni
Medie 27 USD -1.57%
Maxim 27 USD
Minim 27 USD
În baza a 1 analiști de pe Wall Street care oferă obiective de preț pe 12 luni pentruUniversal Insurance Holdings Inc - Dist în ultimele 3 luni.
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$