Deschisă
SectorConsumator ciclic
61.17 -0.41
24h
Minim
60.06
Maxim
61.88
Venit | 25M 131M |
---|---|
Vânzări | -92M 1.2B |
P/E Medie Sector | 31.406 30.203 |
EPS | 0.82 |
Randament dividend | 0.75 |
Marjă de profit | 10.054 |
Angajați | 12,000 |
EBITDA | -116M 128M |
Recomandări | Puternic Cumpărare |
---|---|
Prognoză pe 12 luni | +17.52% upside |
Randament dividend Medie Sector | 0.75% 3.57% |
---|---|
Următoarele câștiguri | 8 mai 2025 |
Data viitoare de dividende | 29 mai 2025 |
Următoarea dată ex-dividende | 14 mai 2025 |
Capitalizare de piață | 834M 12B |
---|---|
Deschiderea anterioară | 61.58 |
Închiderea anterioară | 61.17 |
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
By TipRanks
Prognoză pe 12 luni
Medie 72.38 USD 17.52%
Maxim 80 USD
Minim 57 USD
În baza a 10 analiști de pe Wall Street care oferă obiective de preț pe 12 luni pentruSomnigroup International Inc - Dist în ultimele 3 luni.
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$