Închisă
SectorConsumator defensiv
99.71 -1.96
24h
Minim
98.89
Maxim
101.73
Venit | 6.3M 44M |
---|---|
Vânzări | 106M 1.4B |
P/E Medie Sector | 19.992 40.769 |
EPS | 1.45 |
Randament dividend | 1.35 |
Marjă de profit | 3.208 |
Angajați | 12,000 |
EBITDA | -9.2M 65M |
Recomandări | Neutru |
---|---|
Prognoză pe 12 luni | -1.68% downside |
Randament dividend Medie Sector | 1.35% 3.28% |
---|---|
Următoarele câștiguri | 9 iul. 2025 |
Capitalizare de piață | 21M 2.9B |
---|---|
Deschiderea anterioară | 101.67 |
Închiderea anterioară | 99.71 |
By Trading Central
Încredere
Strong Bullish Evidence
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
By TipRanks
Prognoză pe 12 luni
Medie 100 USD -1.68%
Maxim 100 USD
Minim 100 USD
În baza a 1 analiști de pe Wall Street care oferă obiective de preț pe 12 luni pentruPriceSmart Inc - Dist în ultimele 3 luni.
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$