Închisă
161.4 1.25
24h
Minim
156
Maxim
161.6
Venit | -11M 20M |
---|---|
Vânzări | -70M 2B |
P/E Medie Sector | 14.382 24.598 |
EPS | 0.082 |
Randament dividend | 3.47 |
Marjă de profit | 1.034 |
Angajați | 11,083 |
EBITDA | -45M 62M |
Randament dividend Medie Sector | 3.47% 4.30% |
---|---|
Data viitoare de dividende | 2 iun. 2025 |
Capitalizare de piață | 118M 697M |
---|---|
Deschiderea anterioară | 160.15 |
Închiderea anterioară | 161.4 |
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$