Închisă
SectorFinanțe
723.36 1.08
24h
Minim
720.3
Maxim
723.8
Venit | 627M 4.7B |
---|---|
Vânzări | 18B 32B |
P/E Medie Sector | 16.417 24.823 |
EPS | 14.12 |
Randament dividend | 1.74 |
Marjă de profit | 15.017 |
Angajați | 46,600 |
EBITDA | 398M 6.2B |
Recomandări | Cumpărare |
---|---|
Prognoză pe 12 luni | -10.63% downside |
Randament dividend Medie Sector | 1.74% 3.87% |
---|---|
Următoarele câștiguri | 16 iul. 2025 |
Data viitoare de dividende | 26 sept. 2025 |
Următoarea dată ex-dividende | 29 aug. 2025 |
Capitalizare de piață | 2.2B 217B |
---|---|
Deschiderea anterioară | 722.28 |
Închiderea anterioară | 723.36 |
By Trading Central
Încredere
Weak Bullish Evidence
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
By TipRanks
Prognoză pe 12 luni
Medie 646.75 USD -10.63%
Maxim 720 USD
Minim 550 USD
În baza a 13 analiști de pe Wall Street care oferă obiective de preț pe 12 luni pentruGoldman Sachs Group Inc. - Dist în ultimele 3 luni.
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$