Închisă
15.01 1.69
24h
Minim
14.74
Maxim
15.09
Venit | 19M 363M |
---|---|
Vânzări | 207M 1.6B |
P/E Medie Sector | 12.714 22.547 |
EPS | 0.42 |
Randament dividend | 6.12 |
Marjă de profit | 22.107 |
Angajați | 4,451 |
EBITDA | 38M 355M |
Randament dividend Medie Sector | 6.12% 3.95% |
---|---|
Următoarele câștiguri | 15 aug. 2025 |
Capitalizare de piață | 444M 13B |
---|---|
Deschiderea anterioară | 13.32 |
Închiderea anterioară | 15.01 |
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$