Deschisă
SectorSectorul industrial
169.74 1.46
24h
Minim
167.01
Maxim
170.78
Venit | 1.1B 1.4B |
---|---|
Vânzări | -50M 1.9B |
P/E Medie Sector | 15.646 34.415 |
EPS | 2.2 |
Randament dividend | 1.3 |
Marjă de profit | 74.408 |
Angajați | 24,000 |
EBITDA | -206M 295M |
Recomandări | Cumpărare |
---|---|
Prognoză pe 12 luni | +12.76% upside |
Randament dividend Medie Sector | 1.30% 2.91% |
---|---|
Următoarele câștiguri | 24 iul. 2025 |
Data viitoare de dividende | 13 iun. 2025 |
Următoarea dată ex-dividende | 29 mai 2025 |
Capitalizare de piață | -5.8B 22B |
---|---|
Deschiderea anterioară | 168.28 |
Închiderea anterioară | 169.74 |
By Trading Central
Încredere
Very Strong Bullish Evidence
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
By TipRanks
Prognoză pe 12 luni
Medie 187.58 USD 12.76%
Maxim 238 USD
Minim 2.156 USD
În baza a 14 analiști de pe Wall Street care oferă obiective de preț pe 12 luni pentruDover Corp - Dist în ultimele 3 luni.
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$