Închisă
10.63 1.43
24h
Minim
10.38
Maxim
10.75
Venit | -14M -15M |
---|---|
Vânzări | -21M 45M |
P/E Medie Sector | 26.45 39.941 |
Randament dividend | 0.38 |
Marjă de profit | -32.686 |
Angajați | 324 |
EBITDA | -17M 755K |
Recomandări | Cumpărare |
---|---|
Prognoză pe 12 luni | +37.22% upside |
Randament dividend Medie Sector | 0.38% 6.16% |
---|---|
Următoarele câștiguri | 31 oct. 2025 |
Data viitoare de dividende | 14 oct. 2025 |
Următoarea dată ex-dividende | 29 sept. 2025 |
Capitalizare de piață | 435M 2B |
---|---|
Deschiderea anterioară | 9.2 |
Închiderea anterioară | 10.63 |
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
By TipRanks
Prognoză pe 12 luni
Medie 14.6 USD 37.22%
Maxim 19 USD
Minim 11 USD
În baza a 6 analiști de pe Wall Street care oferă obiective de preț pe 12 luni pentruDigitalBridge Group Inc - Dist în ultimele 3 luni.
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$