Deschisă
SectorConsumator ciclic
147.91 -0.14
24h
Minim
147.81
Maxim
151.93
Venit | 826K 101M |
---|---|
Vânzări | -61M 848M |
P/E Medie Sector | 25.83 30.203 |
EPS | 1.52 |
Randament dividend | 1.25 |
Marjă de profit | 11.893 |
Angajați | 13,500 |
EBITDA | -16M 195M |
Recomandări | Puternic Cumpărare |
---|---|
Prognoză pe 12 luni | +19.1% upside |
Randament dividend Medie Sector | 1.25% 3.57% |
---|---|
Următoarele câștiguri | 1 mai 2025 |
Data viitoare de dividende | 22 mai 2025 |
Următoarea dată ex-dividende | 1 mai 2025 |
Capitalizare de piață | -1.1B 9.4B |
---|---|
Deschiderea anterioară | 148.05 |
Închiderea anterioară | 147.91 |
By Trading Central
Încredere
Very Strong Bullish Evidence
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
By TipRanks
Prognoză pe 12 luni
Medie 176.33 USD 19.1%
Maxim 205 USD
Minim 160 USD
În baza a 7 analiști de pe Wall Street care oferă obiective de preț pe 12 luni pentruAptarGroup - Dist în ultimele 3 luni.
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$