Abrir
137.3 -0.29
24h
Mín
135
Máximo
138.8
Rendimento | -30M 102M |
|---|---|
Vendas | -36M 835M |
P/E Médio do Setor | 42.431 78.892 |
EPS | 0.753 |
Rendimento de Dividendos | 0.83 |
Margem de lucro | 12.216 |
Funcionários | 1,100 |
EBITDA | 118M 255M |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 0.83% 2.38% |
|---|---|
Próximos Ganhos | 3 de fev. de 2026 |
Capitalização de Mercado | -1.2B 19B |
|---|---|
Abertura anterior | 137.59 |
Fecho anterior | 137.3 |
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$