Fechado
48.6 0.83
24h
Mín
48.44
Máximo
48.98
Rendimento | -738M -307M |
---|---|
Vendas | 461M 5.2B |
P/E Médio do Setor | 78.194 39.857 |
EPS | -1.01 |
Rendimento de Dividendos | 4.91 |
Margem de lucro | -5.954 |
Funcionários | 4,536 |
EBITDA | -725M 124M |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 4.91% 2.42% |
---|---|
Próximos Ganhos | 27 de ago. de 2025 |
Capitalização de Mercado | -573M 19B |
---|---|
Abertura anterior | 47.77 |
Fecho anterior | 48.6 |
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$