Harmonogram Handlu Czerwiec 2025
Drodzy Inwestorzy,
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającymi się świętami w czerwcu 2025 roku (Dzień Konstytucji w Danii, Święto Narodowe Szwecji, Urodziny Króla w Australii, Poniedziałek Zielonoświątkowy w Szwajcarii, Norwegii i Danii, Dzień Młodzieży w Republice Południowej Afryki, Juneteenth w Stanach Zjednoczonych oraz Noc Świętojańska w Finlandii i Szwecji), godziny handlu będą wyglądać następująco:
| Instrumenty CFD i odpowiednie kontrakty terminowe CFD |
Czwartek 5 czerwca | Piątek 6 czerwca | Poniedziałek 9 czerwca | Poniedziałek 16 czerwca | Czwartek 19 czerwca | Piątek 20 czerwca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Metale | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 21:30 | Godziny Normalne |
| BRENT | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 03:00-20:30 | Godziny Normalne |
| CRUDOIL (WTI) | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 21:30 | Godziny Normalne |
| NGAS | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 21:30 | Godziny Normalne |
| [AEX25] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [ASX200] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 10:10-23:59 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [CAC40] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [Canada60] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [Germany40] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 03:15-23:00 | Godziny Normalne |
| [DJI30] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne |
| [FTSE100] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 23:00 | 03:00-23:00 |
| [HSCEI50] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [HSI50] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [IBEX35] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [JP225] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne |
| [GER.MID50] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [NQ100] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne |
| [OBX25] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [SMI20] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [SP500] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne |
| [STXE50] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [SouthAfrica40] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [GER.TEC30] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y we Francji | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Szwajcarii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Niemczech | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Holandii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Hiszpanii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Wielkiej Brytanii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w USA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| Akcje CFD w Australii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje w Belgii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje w Danii | Zamknięte | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje w Finlandii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte |
| CFD na akcje w Norwegii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje w Portugalii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje w Szwecji | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte |
| ARABICA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| COCOA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| COTTON | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| ORANGE.JUICE | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| ROBUSTA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| SUGAR.RAW | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| SUGAR.WHITE | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 10:45-19:00 | Godziny Normalne |
| Kontrakty terminowe CFD |
||||||
| Bund | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| USTNote | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne |
| China50 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| India50 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Singapore25 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| USDX | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne |
| Zmienność | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne |
| Produkty Notowane na Giełdzie | Czwartek 5 czerwca | Piątek 6 czerwca | Poniedziałek 9 czerwca | Poniedziałek 16 czerwca | Czwartek 19 czerwca | Piątek 20 czerwca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje i ETF-y we Francji | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y w Niemczech | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y w Holandii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y w Hiszpanii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y w Wielkiej Brytanii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Australia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Austria | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Belgia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Dania | Zamknięte | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Finlandia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte |
| Akcje Norwegia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Portugalia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Szwecja | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte |
| Akcje Szwajcaria | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje USA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
Wszystkie podane godziny są w czasie wschodnioeuropejskim (EET), czyli w tej samej strefie czasowej co platforma MetaTrader.
Uwaga: „Godziny normalne” różnią się w zależności od instrumentu. Szczegółowe informacje dotyczące każdego instrumentu można znaleźć w sekcji Specyfikacje Umowy na naszej stronie internetowej. Należy również pamiętać, że godziny handlowe wskazane powyżej mogą ulec zmianie, w zależności od odpowiednich giełd lub dostawców płynności; zmiany godzin handlowych mogą również wpływać na obowiązujące warunki przed zamknięciem.
Serdeczne pozdrowienia
Admirals
Admirals to więcej niż broker, to centrum finansowe oferujące szeroką gamę produktów i usług finansowych. Umożliwiamy podejście do finansów osobistych poprzez kompleksowe rozwiązanie do inwestowania, wydawania i zarządzania pieniędzmi.