Handelsuren marktschema 17 tot 30 mei
Mei 05, 2023 15:45
Beste traders,
Houd er rekening mee dat vanwege aankomende feestdagen (Dag van de Grondwet in Noorwegen, Hemelvaartsdag, Marktvakantie in Denemarken, Victoria Day in Canada, Boeddha's verjaardag en Lente Bankfeestdag in het Verenigd Koninkrijk) onze handelsuren enigszins worden gewijzigd.
CFD Instrumenten en respectievelijke Futures CFD's |
Woensdag 17 mei | Donderdag 18 mei | Vrijdag 19 mei | Maandag 22 mei | Vrijdag 26 mei | Maandag 29 mei | Dinsdag 30 mei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Metalen | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 21:30 | Normale uren |
BRENT | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:30 | Normale uren |
CRUDOIL (WTI) | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 21:30 | Normale uren |
NGAS | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 21:30 | Normale uren |
[AEX25] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[ASX200] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[CAC40] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[Canada60] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[DAX40] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[DJI30] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren |
[FTSE100] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
[HSCEI50] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Normale uren |
[HSI50] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Normale uren |
[IBEX35] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[JP225] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren |
[MDAX50] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[NQ100] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren |
[OBX25] | Gesloten | Gesloten | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
[SMI20] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[SP500] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren |
[STOXX50] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[SouthAfrica40] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[TECDAX30] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's Frankrijk | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's Duitsland | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's Nederland | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's Spanje | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's VK | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's VS | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
Aandelen CFD's Australië | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's België | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's Denmarken | Normale uren | Gesloten | Gesloten | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
Aandelen CFD's Finland | Normale uren | Gesloten | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's Japan | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's Noorwegen | Gesloten | Gesloten | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
Aandelen CFD's Portugal | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's Zweden | 10:00-13:55 | Gesloten | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
ARABICA | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
COCOA | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
COTTON | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
ORANGE.JUICE | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
ROBUSTA | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
SUGAR.RAW | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
SUGAR.WHITE | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
Futures CFD's |
|||||||
Bund | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
USTNote | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren |
China50 | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
India50 | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Singapore25 | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
USDX | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Volatility | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 18:30 | Normale uren |