Tirdzniecības laiku izmaiņas - 2024. gada septembrī
Augusts 27, 2024 15:39
Sveicināti,
Lūdzu, ņemiet vērā, ka saistībā ar gaidāmajām banku brīvdienām ASV, Kanādā, Honkongā un Dienvidāfrikā, tiks veiktas izmaiņas tirdzniecības laikos ar šādiem instrumentiem.
| CFD instrumenti un attiecīgie CFD fjūčeru līgumi |
Pirmdiena 2. septembris |
Trešdiena 18. septembris |
Otrdiena 24. septembris |
|---|---|---|---|
| Forex | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Metāli | 02:00 - 21:30 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| BRENT | 02:00 - 20:30 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| CRUDOIL (WTI) | 02:00 - 21:30 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| NGAS | 02:00 - 21:30 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [AEX25] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [ASX200] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [CAC40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [Canada60] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [GERMANY40] | 03:15 - 23:00 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [DJI30] | 02:00 - 20:00 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [FTSE100] | 02:00 - 23:00 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [HSCEI50] | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
| [HSI50] | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
| [IBEX35] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [JP225] | 02:00 - 20:00 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [GER.MID50] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [NQ100] | 02:00 - 20:00 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [OBX25] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [SMI20] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [SP500] | 02:00 - 20:00 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [STXE50] | 03:15 - 23:00 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [SouthAfrica40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts |
| [GER.TEC30] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Francija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Vācija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Nīderlande | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Spānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Apvienotā Karaliste | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - ASV | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Austrālija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Beļģija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Dānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Somija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Japāna | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Norvēģija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Portugāle | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Zviedrija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| ARABICA | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
| COCOA | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
| COTTON | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
| ORANGE.JUICE | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
| ROBUSTA | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
| SUGAR.RAW | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
| SUGAR.WHITE | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Fjūčeru CFD |
|||
| Bund | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| USTNote | 02:00 - 20:00 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| China50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| India50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Singapore25 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| USDX | 02:00 - 20:00 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Volatility | 02:00 - 18:30 | Normālie laiki | Normālie laiki |