Tirdzniecības laiku izmaiņas 2024. gada oktobrī
Septembris 26, 2024 17:09
Sveicināti,
Lūdzu, ņemiet vērā, ka sakarā ar gaidāmajām valsts brīvdienām Honkongā un Kanādā, tiks veiktas izmaiņas tirdzniecības laikos ar šiem instrumentiem:
| CFD instrumenti un CFD fjūčeru līgumi | Otrdiena, 1. oktobris |
Piektdiena, 11. oktobris |
Pirmdiena, 14. oktobris |
|---|---|---|---|
| Forex | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Metāli | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| BRENT | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| CRUDOIL (WTI) | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| NGAS | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [AEX25] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [ASX200] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [CAC40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [Canada60] | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts |
| [GERMANY40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [DJI30] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [FTSE100] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [HSCEI50] | Slēgts | Slēgts | Normālie laiki |
| [HSI50] | Slēgts | Slēgts | Normālie laiki |
| [IBEX35] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [JP225] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [GER.MID50] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [NQ100] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [OBX25] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [SMI20] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [SP500] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [STXE50] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [SouthAfrica40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [GER.TEC30] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Francija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Vācija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Nīderlande | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Spānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Lielbritānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - ASV | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Austrālija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Beļģija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Dānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Somija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Japāna | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Norvēģija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Portugāle | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Zviedrija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| ARABICA | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| COCOA | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| COTTON | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| ORANGE.JUICE | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| ROBUSTA | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| SUGAR.RAW | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| SUGAR.WHITE | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| CFD fjūčeri |
|||
| Bund | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| USTNote | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| China50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| India50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Singapore25 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| USDX | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Volatility | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |