Tirdzniecības laiku izmaiņas 2024. gada novembrī
Novembris 01, 2024 12:55
Sveicināti,
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ņemoet vērā gaidāmās Pateicības dienas brīvdienas ASV, tiks veiktas sekojošas izmaiņas tirdzniecības laikos novembra mēnesī.
| CFD instrumenti un CFD fjūčeru līgumi | Ceturtdiena, 28. novembris |
Piektdiena, 29. novembris |
|---|---|---|
| Forex | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Metāli | Tiks slēgts 21.30 | Tiks slēgts 21.45 |
| BRENT | Tiks slēgts 20.30 | Tiks slēgts 21.00 |
| CRUDOIL (WTI) | Tiks slēgts 21.30 | Tiks slēgts 21.45 |
| NGAS | Tiks slēgts 21.30 | Tiks slēgts 21.45 |
| [AEX25] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [ASX200] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [CAC40] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [Canada60] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [GERMANY40] | Tiks slēgts 23.00 | Tiks slēgts 23.00 |
| [DJI30] | Tiks slēgts 20.00 | Tiks slēgts 20.15 |
| [FTSE100] | Tiks slēgts 23.00 | Tiks slēgts 23.00 |
| [HSCEI50] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [HSI50] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [IBEX35] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [JP225] | Tiks slēgts 20.00 | Tiks slēgts 20.15 |
| [GER.MID50] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [US100] | Tiks slēgts 20.00 | Tiks slēgts 20.15 |
| [OBX25] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [SMI20] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [SP500] | Tiks slēgts 20.00 | Tiks slēgts 20.15 |
| [STXE50] | Tiks slēgts 23.00 | Tiks slēgts 23.00 |
| [SouthAfrica40] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [GER.TEC30] | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Francija | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Vācija | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Nīderlande | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Spānija | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - Lielbritānija | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju un ETF CFD - ASV | Slēgts | Tiks slēgts 20.00 |
| Akciju CFD - Austrālija | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Beļģija | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Dānija | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Somija | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Norvēģija | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Portugāle | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Zviedrija | Normālie laiki | Normālie laiki |
| ROBUSTA | Slēgts | Tiks slēgts 20.30 |
| ARABICA | Slēgts | Tiks slēgts 20.30 |
| COCOA | Slēgts | Tiks slēgts 20.30 |
| COTTON | Slēgts | Tiks slēgts 20.30 |
| ORANGE.JUICE | Slēgts | Tiks slēgts 20.30 |
| SUGAR.RAW | Slēgts | Tiks slēgts 20.00 |
| SUGAR.WHITE | Tiks slēgts 19.00 | Tiks slēgts 19.55 |
| Fjūčeru CFD |
||
| Bund | Normālie laiki | Normālie laiki |
| USTNote | Tiks slēgts 20.00 | Tiks slēgts 20.15 |
| China50 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| India50 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Singapore25 | Normālie laiki | Normālie laiki |
| USDX | 03.00-23.59 | Tiks slēgts 20.15 |
| Volatility | Tiks slēgts 18.30 | Tiks slēgts 20.15 |