Tirdzniecības laiku izmaiņas 2024. gada augusts
Jūlijs 25, 2024 14:02
Sveicināti,
Lūdzu, ņemiet vērā, ka saistībā ar gaidāmajām valsts brīvdienām Apvienotajā Karalistē, Kanādā, Šveicē un Dienvidāfrikā, tiks veiktas izmaiņas tirdzniecības laikos ar sekojošiem instrumentiem.
| CFD instrumenti un CFD fjūčeri |
Ceturtdiena, 1. augusts |
Pirmdiena, 5. augusts |
Piektdiena, 9. augusts |
Pirmdiena, 26. augusts |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Metāli | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| BRENT | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| CRUDOIL (WTI) | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| NGAS | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [AEX25] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [ASX200] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [CAC40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [Canada60] | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [GERMANY40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [DJI30] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [FTSE100] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts |
| [HSCEI50] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [HSI50] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [IBEX35] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [JP225] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [GER.MID50] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [US100] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [OBX25] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [SMI20] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [SP500] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [STXE50] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| [SouthAfrica40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
| [GER.TEC30] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akcijas un ETF CFD - Francija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akcijas un ETF CFD - Vācija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akcijas un ETF CFD - Nīderlande | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akcijas un ETF CFD - Spānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akcijas un ETF CFD - Lielbritānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts |
| Akcijas un ETF CFD - ASV | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Austrālija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Beļģija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Dānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Somija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Japāna | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Norvēģija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Portugāle | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Akciju CFD - Zviedrija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| ARABICA | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks atvērts 14:30 |
| COCOA | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts |
| COTTON | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| ORANGE.JUICE | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| ROBUSTA | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts |
| SUGAR.RAW | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| SUGAR.WHITE | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts |
| Fjūčeru CFD |
||||
| Bund | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| USTNote | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| China50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| India50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Singapore25 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| USDX | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
| Volatility | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |