Uždarymo kaina
SektoriusFinansų sektorius
9.19 1.1
24 val.
Min
9.07
Max
9.29
Pajamos | -50M 65M |
|---|---|
Pardavimai | -23M 983M |
P/E Sektoriaus vid. | 6.89 37.736 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.25 |
Dividendų pajamingumas | 10.56 |
Pelno marža | 6.584 |
Darbuotojai | 9,600 |
EBITDA | -57M 173M |
Rekomendacijos | Parduoti |
|---|---|
12 mėnesių prognozė | -1.67% downside |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 10.56% 4.66% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-07-27 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2026-06-29 |
Kita Ex Dividend data | 2026-06-15 |
Rinkos kapitalizacija | -57M 2.9B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 8.09 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 9.19 |
By Trading Central
Pasitikėjimas
Very Strong Bearish Evidence
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By TipRanks
12 mėnesių prognozė
Vidutinis 8.83 USD -1.67%
Aukščiausias 10 USD
Žemiausias 7 USD
Remiantis 7 „Wall Street“ analitikais, siūlančiais 12 mėnesių tikslines The Western Union Co. kainas – Dist per pastaruosius 3 mėnesius.
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$