Uždarymo kaina
12.7 -0.16
24 val.
Min
12.47
Max
12.81
Pajamos | -2.2M 3M |
---|---|
Pardavimai | 14M 45M |
P/E Sektoriaus vid. | 12.196 24.598 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.166 |
Dividendų pajamingumas | 4.85 |
Pelno marža | 6.767 |
Darbuotojai | 600 |
EBITDA | -2.8M 3.9M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 4.85% 4.30% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-07-23 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2025-07-31 |
Kita Ex Dividend data | 2025-07-07 |
Rinkos kapitalizacija | 4M 240M |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 12.86 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 12.7 |
By Trading Central
Pasitikėjimas
Strong Bullish Evidence
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$