Atidarymo kaina
23.1 1.32
24 val.
Min
22.4
Max
23.2
Pajamos | -199K 2.6M |
---|---|
Pardavimai | -2.4M 60M |
P/E Sektoriaus vid. | 17.113 38.2 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.37 |
Dividendų pajamingumas | 2.31 |
Pelno marža | 4.268 |
Darbuotojai | 1,478 |
EBITDA | -856K 5.8M |
Rekomendacijos | Pirkti |
---|---|
12 mėnesių prognozė | +17.9% upside |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 2.31% 2.36% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-08-13 |
Rinkos kapitalizacija | 2.1M 168M |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 21.78 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 23.1 |
By Trading Central
Pasitikėjimas
Strong Bullish Evidence
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By TipRanks
12 mėnesių prognozė
Vidutinis 27 EUR 17.9%
Aukščiausias 27 EUR
Žemiausias 27 EUR
Remiantis 1 „Wall Street“ analitikais, siūlančiais 12 mėnesių tikslines Technotrans AG kainas – Dist per pastaruosius 3 mėnesius.
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$