Atidarymo kaina
359.4 -3.59
24 val.
Min
358.2
Max
373.8
Pajamos | 97M 1.3B |
---|---|
Pardavimai | 341M 8.8B |
P/E Sektoriaus vid. | 25.964 33.198 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 4.24 |
Dividendų pajamingumas | 1.95 |
Pelno marža | 15.302 |
Darbuotojai | 16,237 |
EBITDA | 133M 2B |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 1.95% 2.54% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-04-24 |
Rinkos kapitalizacija | 86B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 362.99 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 359.4 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$