Atidarymo kaina
149.3 -0.13
24 val.
Min
148.6
Max
151.8
Pajamos | -185M 50M |
---|---|
Pardavimai | -3.4B 398M |
P/E Sektoriaus vid. | 41.074 33.198 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 2.077 |
Dividendų pajamingumas | 1.4 |
Pelno marža | 12.563 |
Darbuotojai | 5,303 |
EBITDA | -18M 729M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 1.40% 2.54% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-05-07 |
Rinkos kapitalizacija | 44B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 149.43 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 149.3 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$