Uždarymo kaina
52.16 2.39
24 val.
Min
49.68
Max
52.78
Pajamos | -204M -164M |
|---|---|
Pardavimai | -229M 1.3B |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 1.07 |
Dividendų pajamingumas | 3.35 |
Pelno marža | -12.34 |
Darbuotojai | 13,000 |
EBITDA | 44M 343M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 3.35% 2.25% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-05-15 |
Rinkos kapitalizacija | -3B 5B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 49.77 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 52.16 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$