Atidarymo kaina
6.5
24 val.
Min
6.49
Max
6.6
Pajamos | 1B 2.1B |
|---|---|
Pardavimai | 108M 26B |
P/E Sektoriaus vid. | 14.276 79.754 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.134 |
Dividendų pajamingumas | 41.3 |
Pelno marža | 8.349 |
Darbuotojai | 14,575 |
EBITDA | 1.6B 3.2B |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 41.30% 3.28% |
|---|
Rinkos kapitalizacija | 992M 6.4B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 6.5 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 6.5 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$