Uždarymo kaina
244.1 -0.85
24 val.
Min
243.8
Max
247
Pajamos | -606M 1.1B |
|---|---|
Pardavimai | -3.9B 42B |
P/E Sektoriaus vid. | 16.229 38.417 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 3.07 |
Dividendų pajamingumas | 3.34 |
Pelno marža | 2.518 |
Darbuotojai | 26,206 |
EBITDA | 632M 2.2B |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 3.34% 2.46% |
|---|
Rinkos kapitalizacija | -6.5B 100B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 244.95 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 244.1 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$