Atidarymo kaina
140.55 -2.09
24 val.
Min
140.3
Max
143.6
Pajamos | 472M 1.6B |
---|---|
Pardavimai | 1.6B 42B |
P/E Sektoriaus vid. | 15.772 33.198 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 3.05 |
Dividendų pajamingumas | 3.17 |
Pelno marža | 3.914 |
Darbuotojai | 336,000 |
EBITDA | -721M 3B |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 3.17% 2.54% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-05-08 |
Rinkos kapitalizacija | 4.1B 81B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 142.64 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 140.55 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$