Uždarymo kaina
49.64 0.77
24 val.
Min
48.95
Max
49.68
Pajamos | 526M 377M |
|---|---|
Pardavimai | 1.2B 5.3B |
P/E Sektoriaus vid. | 118.366 37.461 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.87 |
Dividendų pajamingumas | 1.35 |
Pelno marža | 7.16 |
Darbuotojai | 20,000 |
EBITDA | 475M 602M |
Rekomendacijos | Pirkti |
|---|---|
12 mėnesių prognozė | +4.88% upside |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 1.35% 2.33% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2025-10-30 |
Rinkos kapitalizacija | 86M 21B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 48.87 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 49.64 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
By TipRanks
12 mėnesių prognozė
Vidutinis 50.523 CHF 4.88%
Aukščiausias 55 CHF
Žemiausias 42.6 CHF
Remiantis 8 „Wall Street“ analitikais, siūlančiais 12 mėnesių tikslines Sandoz Group AG kainas – Dist per pastaruosius 3 mėnesius.
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$