Uždarymo kaina
66.5 -0.45
24 val.
Min
65.7
Max
66.8
Pajamos | -18M 47M |
|---|---|
Pardavimai | 9.7M 80M |
P/E Sektoriaus vid. | 8.918 62.007 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 3.17 |
Dividendų pajamingumas | 7.46 |
Pelno marža | 58.694 |
Darbuotojai | 43 |
EBITDA | -7M 52M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 7.46% 6.48% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-05-22 |
Rinkos kapitalizacija | 80M 1B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 66.95 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 66.5 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$