Atidarymo kaina
SektoriusNekilnojamasis turtas
2,225 -0.67
24 val.
Min
2205
Max
2250
Pajamos | -60M 104M |
|---|---|
Pardavimai | 131M 145M |
P/E Sektoriaus vid. | 12.086 76.022 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.74 |
Dividendų pajamingumas | 1.83 |
Pelno marža | 71.724 |
Darbuotojai | 61 |
EBITDA | -57M 127M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 1.83% 6.05% |
|---|
Rinkos kapitalizacija | 275M 3.1B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 2225.67 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 2225 |
By Acuity
50%
50%
47 / 189 reitingas Real estate
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By Acuity
Naujienos nuotaikos
Neutral
Svyravimai
Žemiau vidurkio
Naujienų apimtis (RCV)
Žemiau vidurkio
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$