Uždarymo kaina
4.29 2.39
24 val.
Min
4.19
Max
4.3
Pajamos | -53M -72M |
|---|---|
Pardavimai | -188M 1.3B |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | -0.06 |
Dividendų pajamingumas | 6.46 |
Pelno marža | -5.547 |
Darbuotojai | 8,374 |
EBITDA | 45M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 6.46% 3.28% |
|---|
Rinkos kapitalizacija | 28M 1.9B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 1.9 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 4.29 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$