Atidarymo kaina
203.4 1.5
24 val.
Min
200.2
Max
205.2
Pajamos | -212M 3.8M |
---|---|
Pardavimai | -148M 1.4B |
P/E Sektoriaus vid. | 25.604 102.306 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.29 |
Dividendų pajamingumas | 0.31 |
Pelno marža | 0.281 |
Darbuotojai | 11,473 |
EBITDA | 148M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 0.31% 3.48% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-08-20 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2025-09-08 |
Kita Ex Dividend data | 2025-08-29 |
Rinkos kapitalizacija | 2.1B 100B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 201.9 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 203.4 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$