Uždarymo kaina
57 0.81
24 val.
Min
56.54
Max
57.24
Pajamos | 402M 615M |
---|---|
Pardavimai | 178M 2.9B |
P/E Sektoriaus vid. | 28.762 38.367 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.54 |
Dividendų pajamingumas | 3.35 |
Pelno marža | 21.568 |
Darbuotojai | 64,036 |
EBITDA | 5.5M 409M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 3.35% 2.26% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-10-23 |
Rinkos kapitalizacija | -330M 28B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 56.19 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 57 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$