Atidarymo kaina
89.55 -1.21
24 val.
Min
89.35
Max
91.15
Pajamos | 18M 122M |
|---|---|
Pardavimai | 174M 1.2B |
P/E Sektoriaus vid. | 17.674 57.257 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 1.52 |
Dividendų pajamingumas | 2.6 |
Pelno marža | 10.499 |
Darbuotojai | 15,818 |
EBITDA | 600K 188M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 2.60% 2.27% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-04-29 |
Rinkos kapitalizacija | -1B 7B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 90.76 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 89.55 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$