Uždarymo kaina
96.45 2.66
24 val.
Min
93.75
Max
96.65
Pajamos | 3.4M 104M |
|---|---|
Pardavimai | -64M 989M |
P/E Sektoriaus vid. | 19.433 40.202 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 1.33 |
Dividendų pajamingumas | 1.76 |
Pelno marža | 10.499 |
Darbuotojai | 16,525 |
EBITDA | 187M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 1.76% 2.12% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-02-05 |
Rinkos kapitalizacija | 871M 7.5B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 93.79 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 96.45 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$