Atidarymo kaina
SektoriusVartotojų cikliškumas
32.44 0.75
24 val.
Min
31.8
Max
32.59
Pajamos | 9.9B |
---|---|
Pardavimai | 347B |
P/E Sektoriaus vid. | 9.357 30.203 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 7.42 |
Dividendų pajamingumas | 2.94 |
Pelno marža | 2.84 |
Darbuotojai | 570,895 |
EBITDA | 11B |
Rekomendacijos | Stiprus pirkimas |
---|---|
12 mėnesių prognozė | +57.53% upside |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 2.94% 3.57% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-05-15 |
Rinkos kapitalizacija | -13B 52B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 31.69 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 32.44 |
By Trading Central
Pasitikėjimas
Strong Bearish Evidence
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By TipRanks
12 mėnesių prognozė
Vidutinis 51.15 USD 57.53%
Aukščiausias 64 USD
Žemiausias 35 USD
Remiantis 13 „Wall Street“ analitikais, siūlančiais 12 mėnesių tikslines JD.com Inc ADR kainas – Dist per pastaruosius 3 mėnesius.
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$