Uždarymo kaina
84 -1.7
24 val.
Min
83.55
Max
85.45
Pajamos | -3M 465M |
|---|---|
Pardavimai | -305M 4.7B |
P/E Sektoriaus vid. | 15.175 79.741 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 1.35 |
Dividendų pajamingumas | 4.86 |
Pelno marža | 9.91 |
Darbuotojai | 4,981 |
EBITDA | 76M 832M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 4.86% 3.26% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-01-29 |
Rinkos kapitalizacija | 878M 30B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 85.7 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 84 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$